SU ŞARTLANDIRMA CİHAZLARI VE FİYAT LİSTESİ

 
      TANDEM            SU YUMUŞATMA CİHAZLARI
Model Tank Boyutları (inch) Bağlantılar Servis Debisi (m3/h)
30 m/h
FİYAT €
FLECK 9000        
AQUA ST-8 8x17 3/4"-1" 1 815
AQUA ST-15 7x35 3/4"-1" 0,74 845
AQUA ST-20 8x35 3/4"-1" 1 870
AQUA ST-30 10x35 3/4"-1" 1,52 920
AQUA ST-50 10x54 3/4"-1" 1,52 1.000
AQUA ST-65 12x52 3/4"-1" 2,2 1.080
AQUA ST-80 13x54 3/4"-1" 2,6 1.170
AQUA ST-100 14x65 3/4"-1" 3 1.680
AQUA ST-150 16x65 3/4"-1" 3,9 1.730
FLECK 9500        
AQUA ST-100 14x65 11/2" 3 2.730
AQUA ST-150 16x65 11/2" 3,9 2.930
AQUA ST-200 18x65 11/2" 5 3.300
AQUA ST-250 21x60 11/2" 6,7 3.660
AQUA ST-300 24x69 11/2" 8,75 4.260
FLECK 2900        
AQUA ST-200 18x65 2" 5 4.480
AQUA ST-250 21x60 2" 6,7 4.840
AQUA ST-300 24x69 2 8,75 5.445
AQUA ST-500 30x72 2 13,7 6.800
FLECK 3150        
AQUA ST-300 24x69 2" 8,75 6.800
AQUA ST-500 30x72 2" 13,7 8.000
AQUA ST-750 36x72 2" 19,7 9.450
AQUA ST-900 42x78 2" 26,8 11.350
FLECK 3900        
AQUA ST-900 42x78 3" 26,8 14.900
AQUA ST-1200 48x82 3" 35 16.600
AQUA ST-1500 48x82 3" 35 18.250

                   TEKLİ  SU YUMUŞATMA CİHAZLARI
Model Tank Boyutları (inch) Bağlantılar Servis Debisi (m3/h)
30 m/h
              FİYAT€                                   ZAMAN KNT       DEBİ KNT
FLECK 5600        
AQUA LİNE S-8 8x17 -1" 5.9 265       - 320
AQUA LİNE S-15 7x35 -1" 5.9 280       - 330
AQUA LİNE S-20 8x35 -1" 5.9 290       - 350
AQUA LİNE S-25 9x35 -1" 5.9 300      - 360
AQUA LİNE S-30 10x35 -1" 5.9 330      - 390
AQUA LİNE S-50 12x52 -1" 5.9 360      - 420
AQUALİNE S-60 13x54 -1" 5.9 400      - 450
FLECK 2750        
AQUA LİNE S-100 14x65 11/2" 7.5 830      1.340
AQUA LİNE S-150 16x65 11/2" 7.5 930    - 1.450
AQUA LİNE S-200 18x65 11/2" 7.5 1.200   1.650
AQUA LİNE S-250 21x60 11/2" 7.5 1.380 - 1.830
AQUA LİNE S-300 24x69 11/2" 7.5 1.685 - 2.130
FLECK 2850        
AQUA LİNE S-100 14x65 11/2" 15 1.145 - 1.690
AQUA LİNE S-150 16x65 11/2" 15 1.240 - 1.790
AQUA LİNES-200 18x65 11/2" 15 1.450 - 2.000
AQUA LİNET250 21x60 11/2" 15 1.625 - 2.175
AQUA LİNES-300 24x69 11/2" 15 1.950 - 2.480
AQUA LİNES-500 30x72 11/2" 15 2.550 - 3.100
FLECK 2910        
AQUA LİNES-300 24x69 2" 28 2.900 - 3.480
AQUA LİNES-500 30x72 2" 28 3.500 - 4.100
AQUA LİNES-750 36x72 2" 28 4.250 - 4.800
AQUA LİNES-900 42x78 2" 28 5.275 - 5.750
FLECK 3900        
AQUA LİNES-900 42x78 3" 73 6.750 - 7.830
AQUA LİNES-1200 48x82 3" 73 7590 - 8.675
AQUA LİNES-1500 48x82 3" 73 8.440 - 9.530
     

SU FİLTRE VE KARBON CİHAZLARI
Model Tank Boyutları (inch) Bağlantılar Servis Debisi (m3/h)
30 m/h

FİYAT€                                          KUARTZ     A.KARBON

FLECK 5600        
AQUA LİNE F-8 8x17 -1" 5.9 212     - 215
AQUA LİNE F-15 7x35 -1" 5.9 220     - 230
AQUA LİNE F-20 8x35 -1" 5.9 230     -235
AQUA LİNE F-25 9x35 -1" 5.9  
AQUA LİNE F-30 10x35 -1" 5.9 240     - 260
AQUA LİNE F-50 12x52 -1" 5.9 250     - 275
AQUA LİNE F-60 13x54 -1" 5.9 530     - 580
FLECK 2750        
AQUA LİNEF-100 14x65 11/2" 7.5 640     - 680
AQUA LİNE F-150 16x65 11/2" 7.5 680      - 745
AQUA LİNE F-200 18x65 11/2" 7.5 790     - 875
AQUA LİNE F-250 21x60 11/2" 7.5 920  - 1.025
AQUA LİNE F-300 24x69 11/2" 7.5  
FLECK 2850        
AQUA LİNE F-100 14x65 11/2" 15 885  - 925
AQUA LİNE F-150 16x65 11/2" 15 925  - 990
AQUA LİNE F-200 18x65 11/2" 15 1.000 - 1.125
AQUA LİNE F-250 21x60 11/2" 15 1.150 - 1.275
AQUA LİNE C-300 24x69 11/2" 15 1.400 - 1.540
AQUA LİNE C-500 30x72 11/2" 15  
FLECK 2910        
AQUA LİNE F-150 16x65 2" 28 1.200 - 1.275
AQUA LİNE F-200 18X65 2" 28 1.300 - 1.400
AQUA LİNE F-250 21X60 2" 28 1.450 - 1.550
AQUA LİNE F-900 42x78 2" 28  
FLECK 3150        
AQUA LİNE F-300 24X69 2" 73 2.300 - 2.440
AQUA LİNE F-500 30X72 2" 73 2.675 - 2.890
AQUA LİNE F-900 42X78 2" 73 3.050 - 3.390
FLECK 3900        
AQUA LİNE F-900 42x78 3" 73 5.350 - 5.750
     
TEZGAH ALTI        RO  CİHAZLAR    
Model GDP Kapasite ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

             FİYAT $
      

L/GÜN  

           

C5T 50 WP 50   150 1 Mebran+4 filtre+pompa+tank            190 
C5T50 WP 75   225 1 Mebran+4 filtre+pompa+tank             225  
 

 
 
    
TERS OZMOS CİHAZLAR    
Model GDP Kapasite Çalışma
Basıncı
Membran
Tipi

     Motor         FİYAT $
     Gücü   

25 C0 * 15 C0 **
L/GÜN (psi) (QxH)

     ( HP)          

AQUALINE RO-  250 250 945 630 200-225 2521       1/3           1.790
AQUALINE RO-  500 500 1890 1260 200-225 2540       1/3           1.880
AQUALINE RO-  1000 1000 3780 2550 200-225 4021       1/2           2.000
AQUALINE RO-  2000 2000 7500 5000 200-225 4040       1              2.250
AQUALINE RO-  4000 4000 15000 10000 200-225 2x4040      11/2          2.900
 
TERS OZMOS CİHAZLAR    
Model GDP Kapasite Çalışma
Basıncı
Membran
Tipi

     Motor         FİYAT $
     Gücü   

25 C0 * 15 C0 **
L/GÜN (psi) (QxH)

     ( HP)          

AQUALINE RO-DLX- 250 250 945 630 200-225 2521       1/3           2.300
AQUALINE RO-DLX- 500 500 1890 1260 200-225 2540       1/3           2.400
AQUALINE RO-DLX- 1000 1000 3780 2550 200-225 4021       1/2           2.750
AQUALINE RO-DLX- 2000 2000 7500 5000 200-225 4040       1              2.850
AQUALINE RO-DLX- 4000 4000 15000 10000 200-225 2x4040      11/2         32630
 
    
     
     
 

ULTRAVİOLE CİHAZLAR

 

Model

Bağlantı Lamba Adedi Kapasite (m3/h)

Güç (Watt)      FİYAT €    

AQUA E-105 3/4" 1 0,5-1,5 20                     90             
AQUA E-305 1" 1 1,5-3 30                   170               
AQUA E-505 1" 1 3-5 55                   190                  
AQUA E-110 11/2" 2 5-10 110                 210         
AQUA E-115 11/2" 3 10-15 165                 415          
AQUA E-120 2" 4 15-20 220                 630        
AQUA E-125 2" 5 20-25 275                 740         
AQUA E-130 21/2" 6 25-30 330                 860        
AQUA E-135 3" 7 30-35 385              1.200           
AQUA E-140 3" 8 35-40 440              1.460           
AQUA E-150 3" 10 40-50 550              1.745          
AQUA E-160 4" 12 50-60 660              2.415           
AQUA E-180 4" 16 60-80 880              2.875            
AQUA E-200 4" 20 80-100 1100            3.680                
 

     
 

GERİ